Eidg. und Kant. Abstimmung
| Anzahl Stimmberechtigte: |
2806 |
| Kontakt: |
Stefan Guldimann, Präsident Wahlbüro |
|
 |
| Eidgenössische Vorlagen |
| Änderung vom 19. März 2010 des Bundesgesetzes über die obligatorischer Arbeitslosenversicherung |
Formulierung: | Revision Arbeitslosenversicherungsgesetz |
Stimmbeteiligung: | 39.5 |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde in der Gemeinde Lostorf angenommen. Das Gesamtresultat des Kantons Solothurn finden Sie hier: http://www.wahlen-abstimmungen.so.ch/archiv/20100926/index.php?navi=ea
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
638 |
458 |
11 |
0 |
 |
| Kantonale Vorlagen |
| Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) |
Formulierung: | Harmos-Konkordat |
Stimmbeteiligung: | 40.0 |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde in der Gemeinde Lostorf angenommen. Das Gesamtresultat des Kantons Solothurn finden Sie hier: http://www.wahlen-abstimmungen.so.ch/archiv/20100926/index.php?navi=ka
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
648 |
455 |
20 |
0 |
| Änderung der Kantonsverfassung als Folge des HarmoS-Konkordates |
Formulierung: | Änderung Kantonsverfassung als Folge HarmoS-Konkordates |
Stimmbeteiligung: | 40.2 |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde in der Gemeinde Lostorf angenommen. Das Gesamtresultat des Kantons Solothurn finden Sie hier: http://www.wahlen-abstimmungen.so.ch/archiv/20100926/index.php?navi=ka
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
638 |
466 |
24 |
0 |
| Änderung der Kantonsverfassung: Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung |
Formulierung: | Änderung Kantonsverfassung: Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung |
Stimmbeteiligung: | 39.4 |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde in der Gemeinde Lostorf angenommen. Das Gesamtresultat des Kantons Solothurn finden Sie hier: http://www.wahlen-abstimmungen.so.ch/archiv/20100926/index.php?navi=ka
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
915 |
133 |
58 |
0 |
| Änderung der Kantonsverfassung: Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Zivilprozessordnung |
Formulierung: | Änderung Kantonsverfassung: Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Zivilprozessordnung |
Stimmbeteiligung: | 39.7 |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde in der Gemeinde Lostorf angenommen. Das Gesamtresultat des Kantons Solothurn finden Sie hier: http://www.wahlen-abstimmungen.so.ch/archiv/20100926/index.php?navi=ka
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
858 |
195 |
60 |
0 |
|