Willkommen auf der Website der Gemeinde Lostorf



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Die finanzielle Lage der Gemeinde darf als gut bis sehr gut bezeichnet werden. Wir verfügen über eine hervorragende Infrastruktur für alle Aufgabenbereiche.
Zur Zeit besteht ein Pro-Kopf-Vermögen von Fr. 600.00 (Verwaltungsrechnung 2010).
Einwohnergemeinde Lostorf
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 13'359'185 13'039'630 -319'555
2000 13'281'818 13'281'818 0
2001 13'733'340 12'893'690 -839'650
2001 13'172'621 13'172'621 0
2002 13'806'970 13'811'920 +4'950
2002 14'065'159 14'649'305 +584'146
2003 14'254'350 14'028'950 -225'400
2003 14'379'682 15'316'822 +937'140
2004 14'932'490 14'943'240 +10'750
2004 14'517'739 15'500'447 +982'708
2005 14'992'610 14'686'710 -305'900
2005 16'159'754 16'323'660 +163'906
2006 14'314'370 13'894'370 -420'000
2007 14'296'530 14'038'430 -258'100
2007 14'454'372 14'885'270 +430'898
2008 14'251'710 14'480'300 +228'590
2008 15'407'017 16'078'320 +671'303
2009 14'714'010 14'111'280 -602'730
2009 15'155'936 15'218'634 +62'698
2010 15'192'145 14'939'625 -252'520
2010 15'270'701 15'599'701 +329'000
2011 15'688'450 15'376'450 -312'000
2012 17'524'600 17'062'900 -461'700
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.