Inhalt
Abfallgebühren
Verkaufsstellen Gebührenmarken
Gemeindeverwaltung, Drogerie, Buechehof-Kiosk, Migros, Lehmann Fresh-Tech
| Kehricht / Sperrgut Gebührenmarken | Kosten / inkl. MwSt | |||
| Bogen à 10 Marken | Fr. 13.00 | |||
| 17 Liter Sack | 1/2 Marke | Fr. 0.65 | ||
| 35 Liter Sack | 1 Marke | Fr. 1.30 | ||
| 60 Liter Sack | 2 Marken | Fr. 2.60 | ||
| 110 Liter Sack | 3 Marken | Fr. 3.90 | ||
| Containerband | 1 Band | Fr. 30.00 | ||
| Sperrgut-Tarife | ||||
| generell pro 5kg | 1 Marke | Fr. 1.30 | ||
| Pro Bündel max. 15kg | 3 Marken | Fr. 3.90 | ||
| Einzelstücke max. 150x60x60cm (metallfrei) | 3 Marken | Fr. 3.90 | ||
| Grünabfuhr Gebührenbänder | Kosten / inkl. MwSt. | |||
| Bogen à 5 Marken | Fr. 60.00 | |||
|
Gartenabraumbündel max. 15 kg max. 1m Länge |
1/2 Band | Fr. 6.00 | ||
| Sulocontainer bis 140 l | 1/2 Band | Fr. 6.00 | ||
| Sulocontainer bis 240 l | 1 Band | Fr. 12.00 | ||
| Sulocontainer bis 660 l | 2 1/2 Bänder | Fr. 30.00 | ||
| Sulocontainer bis 770 l | 3 Bänder | Fr. 36.00 | ||
| Grüngut Häckseldienst | ||||
| Pro Aufladeplatz bis 15 Min. | 1 Band | Fr. 12.00 | ||
| Grüngut Jahresvignette | - 140 L | Fr. 92.00 | ||
| Grüngut Jahresvignette | 240 L | Fr. 185.00 | ||
| Grüngut Jahresvignette | 660-770 L | Fr. 498.00 | ||
| (Die Jahrevignette ist ausschliesslich bei der Gemeindeverwaltung erhältlich) | ||||
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 062 285 80 70 | finanzverwaltung@lostorf.ch |